產品中心
為中國企業客戶提供專業優質的服務
Thermo Scientific Apreo 2 SEM
Thermo Scientifi ? Apreo SEM 具有多功能性和高質量成像性能,即使是磁性樣品或是傳統意義上成像非常困難的樣品也可以實現極佳成像性能,因而備受贊譽。全新 Apreo 2 SEM 在原有性能基礎之上,進一步優化了超高分辨成像能力,并且增設眾多新功能提升了其高級功能的易用性。
產品描述
SmartAlign(智能調整)技術實現光學系統自動調整, 減少維護時間.
元素信息觸手可及,利用 ColorSEM 技術進行實時元素面 分布成像定量分析,結果獲取更加快速、簡便 先進的自動化功能,包括用于自動圖像微調、撤消、 用戶向導、Maps 成像拼接的 FLASH(閃調)技術.
產品參數
項目 | 參數 |
成像類型 | 場發射掃描電子顯微鏡(FE-SEM) |
最大分辨率 | 0.5 nm @ 15 kV(BD 模式,Apreo 2 S) |
分辨率(1 kV) | 0.9 nm(S型),1.2 nm(C型) |
STEM 分辨率 | 0.7 nm @ 30 kV |
低加速電壓能力 | 最低 200 V |
束流范圍 | 1 pA 至 50 nA(可選配 400 nA) |
加速電壓范圍 | 200 V – 30 kV |
電子束減速 | 樣品臺偏壓 -4000 V ~ +600 V |
項目 | 功能 |
自動調焦/消像散 | FLASH 自動圖像調諧系統 |
光學系統對中 | SmartAlign 智能調整 |
圖像導航與拼接 | Maps 圖像拼接與導航 |
用戶界面 | xT 圖形化用戶界面,支持自定義、遠程控制、操作向導 |
項目 | 參數 |
技術 | 基于 EDS 的實時彩色成分成像 |
EDS 探測器尺寸 | 10 / 30 / 60 mm2 |
能譜分辨率 | 127 eV 或 129 eV |
功能 | 點掃描、線掃描、區域分析、元素分布圖 |
類型 | 描述 |
Trinity 探測器組 | T1、T2、T3(YAG 材質) |
二次電子探測器(ETD) | 標配 |
背散射探測器(DBS) | 可選(分割式/氣體分析型) |
STEM 探測器 | STEM 3+(BF、DF、HADF、HAADF) |
低真空探測器 | 可選,適配 10–500 Pa 壓力成像 |
導航攝像頭 | Nav-Cam? |
項目 | 參數 |
樣品臺 | 五軸電動優中心樣品臺 |
X/Y 范圍 | 110 mm × 110 mm,重復精度 < 3 μm |
Z軸行程 | 65 mm |
傾斜角度 | -15° 到 +90° |
最大樣品高度 | 85 mm |
最大樣品重量 | 5 kg |
樣品倉直徑 | 340 mm,最多 12 個端口 |
EDS 安裝 | 支持最多 3 個,共面布置,取出角 35° |
真空系統
項目 | 參數 |
真空類型 | 全無油真空系統 |
TMP | 240 L/s ×1 |
前級泵 | PVP 渦旋泵 ×1,IGP ×2 |
抽真空時間 | ≤ 3.5 分鐘 |
極限真空 | < 6.3 × 10?? mbar(72h) |
低真空選項 | 樣品倉壓力 10–500 Pa,自動限壓光闌控制 |